Corporate Profile
| Company Name | NOMURA JIMUSHO, INC. |
|---|---|
| Address | HIBIYA CENTRAL BLDG, 1-2-9 Nishi Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan |
| TEL | (+81-3) 3502-1466 |
| FAX | (+81-3) 3502-4584 |
| Incorporated | July 1964 (Established 1933) |
| Paid-in Capital | ¥100 million; 200,000 Shares |
| Main Banks | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hibiya Branch The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Toranomon Branch |
| CEO | President and Representative Director: Shoji Nomura |
| Board of Directors | Director: Keitaro (Ken) Sato Director: Munenori Takizawa Director: Takehiro Matsuyama Auditor: Kazuko Nomura |
| Gross Sales | Fiscal Year: Gross sales Dec. 2008: ¥22.6 billion Dec. 2009: ¥21.8 billion Dec. 2010: ¥19.4 billion |
| Subsidiary | Junju Global Trading (Shanghai) Co., Ltd. (NOMURA JIMUSHO SHANGHAI, INC.) LogiStream, Inc. (Washington, USA) |
| Joint Ventures | Chevron Japan, Ltd. Yoshino Trigger Co., Ltd. Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. |
